Product characteristics | |||||
---|---|---|---|---|---|
Electrical data | |||||
Inputs / outputs | |||||
Outputs | |||||
Detection zone | |||||
Accuracy / deviations | |||||
Operating conditions | |||||
Mechanical data | |||||
Displays / operating elements | |||||
Accessories | |||||
Remarks | |||||
Electrical connection | |||||
Electrical design | NPN | ||||
Output function | normally open / normally closed; (parameterisable) | ||||
Sensing range [mm] | 1600; (Target: 200 x 200 mm) | ||||
Housing | threaded type | ||||
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 97.5 | ||||
Operating voltage [V] | 10…30 DC; (“supply class 2” to cULus) | ||||
Current consumption [mA] | 55 | ||||
Protection class | III | ||||
Reverse polarity protection | yes | ||||
Power-on delay time [s] | < 0.3 | ||||
Converter frequency [kHz] | 230 | ||||
Number of inputs and outputs | Number of digital outputs: 1 | ||||
Total number of outputs | 1 | ||||
Electrical design | NPN | ||||
Number of digital outputs | 1 | ||||
Output function | normally open / normally closed; (parameterisable) | ||||
Max. voltage drop switching output DC [V] | 2.2 | ||||
Permanent current rating of switching output DC [mA] | 100 | ||||
Switching frequency DC [Hz] | 2 | ||||
Short-circuit protection | yes | ||||
Overload protection | yes | ||||
Sensing range [mm] | 1600; (Target: 200 x 200 mm) | ||||
Angle of aperture cylindrical [°] | 15; (±2) | ||||
Temperature compensation | yes | ||||
Hysteresis [%] | < 2 | ||||
Switch point drift [%] | -2…2 | ||||
Notes on the accuracy / deviation | The indicated values are reached after a warm-up time of min. 20 minutes | ||||
Repeatability | 1 % | ||||
Resolution [mm] | 1 | ||||
Ambient temperature [°C] | -20…70 | ||||
Storage temperature [°C] | -30…80 | ||||
Protection | IP 67 | ||||
Weight [g] | 101 | ||||
Housing | threaded type | ||||
Dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 97.5 | ||||
Thread designation | M18 x 1 | ||||
Materials | stainless steel (1.4404 / 316L); PA; epoxy glass ceramics | ||||
Tightening torque [Nm] | 50 | ||||
Display |
| ||||
Teach function | yes | ||||
Accessories (supplied) |
| ||||
Remarks |
| ||||
Pack quantity | 1 pcs. | ||||
Connection | Connector: 1 x M12 |
Cảm biến siêu âm IFM UGR502 - 16367 Yêu thích
0 Lượt đã xem
0 Lượt mua thành công
Giá: 100,000 đ
Thông tin chi tiết
Đánh giá
Bình luận
Hãng sản xuất: IFM
Chất lượng: Mới 100%
Bảo hành: Chính hãng
Chứng từ: CO/CQ, hóa đơn VAT
Mô tả
Thông tin bổ sung
Thương hiệu | |
---|---|
Thời gian bảo hành | 5 Năm |
Điện áp ngõ vào | 12V, 24V |
Khoảng cách phát hiện | 1600mm |
Ngõ ra | NC, NO, NPN |